Kalkulačka dávkování bazénové chemie
1. Výpočet velikosti bazénu (výpočet objemu je pouze přibližný)
2. Volba produktu a dávkování
rychlá dezinfekce | Cl [mg/l] naměřená hodnota |
potřebná dávka v gramech na celý bazén - šoková |
potřebná dávka v gramech na celý bazén - udržovací |
potřebná dávka v gramech na celý bazén - zvýšená |
---|---|---|---|---|
Chlor šok | ||||
Modrý šíp | ||||
průběžná dezinfekce | potřebné množství tablet | |||
Triplex MINI tablety 20g | ||||
Chlorové MINI tablety 20g | ||||
Triplex tablety 200g | ||||
Quatro tablety 200g | ||||
6v1 tablety 200g |
rychlá dezinfekce | aktivní kyslík [mg/l] naměřená hodnota |
potřebné množství ml/m3 | v ml |
---|---|---|---|
OXI Junior | |||
průběžná dezinfekce | potřebné množství tablet | ||
OXI tablety 200g | |||
OXI tablety MINI 20g |
šoková dávka [ml] | udržovací dávka [ml] | |
---|---|---|
Flokul ultra | ||
Vločkovací tablety | ||
ALG blue | ||
počáteční dávka [ml] | udržovací dávka [ml] | |
Ca | ||
ZIMA | ||
potřebné množství kg | ||
Bazénová sůl |